- Nuevo
Referencia: TL-SX3206HPP
Marca: TP-LINK
No hay proveedores
Banner
Para mas información, antes de realizar el pago, contáctenos por WhatsApp.
Nos esforzamos para que sus productos lleguen en tiempo y seguros, lea nuestras condiciones de envio
Detalles | |
---|---|
Codigo del producto | CRS106-1C-5S |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA8511 |
Recuento de nucleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 400 MHz |
Dimensiones | 114 x 137 x 29 mm |
Licencia de RouterOS | 5 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de la RAM | 128 MB |
Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -20 GrC a 70 GrC |
Detalles | |
---|---|
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 11-30 V |
Numero de entradas de CC | 2 (jack de CC PoE-IN) |
Voltaje de entrada del conector de CC | 11-30 V |
Consumo maximo de energia | 11 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Detalles | |
---|---|
Puertos combinados Ethernet | 1 |
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 5 |
Detalles | |
---|---|
Puerto serie | RJ45 |
Detalles | |
---|---|
Certificacion | CE EAC ROHS |
CRS106-1C-5S | QCA8511 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none | 48.0 | 582.9 | 73.5 | 301.1 | 78.0 | 39.9 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 26.1 | 317.0 | 28.6 | 117.1 | 29.6 | 15.2 |
Routing | none | 46.5 | 564.7 | 65.7 | 269.1 | 71.1 | 36.4 |
Routing | 25 simple queues | 14.5 | 176.1 | 16.1 | 65.9 | 16.8 | 8.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 7.8 | 94.7 | 8.0 | 32.8 | 8.3 | 4.2 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: TL-SX3206HPP
Marca: TP-LINK
Referencia: SSC-A-1X2-1310-25/75-0-2.4X25-1M
Marca: FIBERHOME
Referencia: DSP-MACmas
Marca: TP-LINK
Referencia: D19FVT912B
Marca: HOFFMAN
Referencia: SLM-BR
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: AT-GS970M/18PS-R-10
Marca: ALLIED TELESIS
Referencia: TP-1248GDHP
Marca: TYCON POWER PRODUCTS
Referencia: RB750P-PBR2
Marca: MIKROTIK
check_circle
check_circle