- Nuevo
Referencia: CA400
Marca: FANVIL
No hay proveedores
Banner
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
GWN7001 | GWN7002 | GWN7003 | |
CPU | Doble ARM Cortex A53 1GHz | ||
Sesiones de memoria y NAT | 256 MB de RAM 256 MB de Flash 30000 sesiones NAT | 256 MB de RAM 256 MB de Flash 30000 sesiones NAT | 512 MB de RAM 256 MB de Flash 60000 sesiones NAT |
Interfaces de red | 6 puertos Gigabit Ethernet | 2 puertos Gigabit SFP y 4 puertos Gigabit Ethernet | 2 puertos Gigabit SFP y 9 puertos Gigabit Ethernet |
*Todos los puertos son compatibles con | *Todos los puertos son compatibles con | *Todos los puertos son compatibles con | |
WAN/LAN configurable | WAN/LAN configurable | WAN/LAN configurable | |
NAT Throughput | 2.2Gbps | ||
IPsec VPN Throughput | 530Mbps | ||
Puertos auxiliares | 1 puerto USB 2.0 1 orificio de reinicio | ||
Instalacion | Montaje en escritorio y pared | ||
LEDs | 8 LED de un solo color para el seguimiento del dispositivo y la indicacion de estado | 8x LED de un solo color para el seguimiento del dispositivo y la indicacion de estado | 13x LED de un solo color para el seguimiento del dispositivo y la indicacion de estado |
Tipo de coneccion | DHCP IP estatica PPPoE PPTP L2TP | ||
Protocolos de red | IPv4 IPv6 IEEE802.1QIEEE 802.1p IEEE802.1x IEEE802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3xIEEE802.3ab | ||
QoS | • VLAN TOS | ||
• Admite multiples clases de trafico filtra por puerto direccion IP DSCP y vigilancia | |||
• Calidad de servicio de la aplicacion | |||
• Priorizacion de VoIP | |||
Firewall | DDNS Reenvio de puertos DMZ UPnP Anti-DoS reglas de trafico NAT ALG | ||
Seguridad | • Supervision de aplicaciones/protocolos y estadisticas de trafico | ||
• Filtrado de contenido: Soporta Filtrado de Contenido de Aplicacion/URL/DNS/Web • Busqueda segura | |||
VPN | • Servidor SSL VPN / Cliente a sitio | ||
• IPsec VPN Cliente a sitio / Sitio a sitio | |||
• Servidor VPN PPTP / Cliente a sitio | |||
• Cliente a sitio L2TP | |||
• Cifrado IPSec: DES 3DES AES | |||
• Autenticacion IPSec: MD5 SHA-1 SHA2-256 | |||
• Intercambio de clave IPSec: modo principal/agresivo clave precompartida grupos DH 1/2/5/14 | |||
• Protocolos IPSec: ESP | |||
• NAT transversal de IPSec | |||
• Cifrado VPN SSL: AES DES | |||
• Autenticacion SSL: MD5 SHA-1 SHA2-256 SHA2-384 SHA2-512 | |||
• Certificado SSL VPN: RSA | |||
• Cifrado PPTP: MPPE de 40 bits 128 bits IPSec | |||
• Autenticacion PPTP/L2TP: MS-CHAPv1/2 | |||
Maximo de tuneles VPN simultaneos | Hasta 50 Tuneles | Hasta 50 Tuneles | Hasta 100 Tuneles |
Administracion de redes | Controlador integrado GWN7001 puede administrarse a si mismo y hasta 100 puntos de acceso GWN | El controlador integrado GWN7002 puede gestionarse a si mismo y hasta 100 puntos de acceso GWN | El controlador integrado GWN7003 puede administrarse a si mismo y hasta 150 puntos de acceso GWN |
GWN.Cloud es la plataforma de administracion en la nube gratuita para routers y puntos de acceso GWN | |||
Entrada PoE | N/A | Estandar: IEEE 802.3af/en | |
Salida PoE | N/A | 2 puertos de salida PoE | |
Pasivo 48V o IEEE802.3af | |||
Capacidad de energia PoE | N/A | 24V DC 1A: 12.8W | |
24V DC 1.5A: 24.8W | |||
Energia y Eficiencia Energetica Verde | Adaptador de corriente universal incluido | Adaptador de corriente universal incluido: | |
Entrada: 100-240 VCA 50-60 Hz | Entrada: 100-240 VCA 50-60 Hz | ||
Salida: 12V CC 1A (12W) | Salida: 24V CC 1A (24W) | ||
Condiciones ambientales | Operacion: 0GrC a 40GrC | ||
Temperatura: -30GrC a 60GrC | |||
Humedad: 10% a 90% sin condensacion | |||
Datos fisicos | Dimension de la unidad: | Dimension de la unidad: | Dimension de la unidad: |
210mm(L)x130mm(W)x35mm(H); | 210mm(L)x130mm(W)x35mm(H); | 260mm(L)x149.35mm(W)*35mm(H); | |
Peso de la unidad: por definir Dimension del paquete completo: | Peso de la unidad: 505g | Peso de la unidad: 1096g | |
246mm(L)x235mm(W)x54mm(H); | Dimension del paquete completo: 246mm(L)x235mm(W)x54mm(H); | Dimension del paquete completo: | |
Peso del paquete completo: por definir | Peso del paquete completo: 730g | 297mm(L)x255.5mm(W)x54mm(H); | |
Peso del paquete completo: 1443g | |||
Contenido del paquete | Router GWN7001 fuente de alimentacion universal cable de red guia de instalacion rapida | Router GWN7002 fuente de alimentacion universal cable de red guia de instalacion rapida | Router GWN7003 fuente de alimentacion universal cable de red guia de instalacion rapida 8 tornillos 1 |
cable de conexion a tierra 2 soportes de montaje | |||
Cumplimiento | FCC CE RCM IC UKCA |
*Las caracteristicas de este equipo corresponden al modelo GWN7002.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: CA400
Marca: FANVIL
Referencia: S-SFP-GE-LH40-SM1550
Marca: HUAWEI
Referencia: RB951UI-2HND
Marca: MIKROTIK
Referencia: HG3-TP-S70
Marca: RF ELEMENTS
Referencia: PZWMCFKHF
Marca: PANDUIT
Referencia: KIT-LV15
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: SLM-BA-2G
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: R2PPDUB
Marca: PANDUIT
Referencia: AF-11-DUP-L
Marca: UBIQUITI NETWORKS
Referencia: LOCOM2
Marca: UBIQUITI NETWORKS
Referencia: EH-ANT-1FT-B
Marca: Siklu
Referencia: AT-SP10TW3
Marca: ALLIED TELESIS
Referencia: UAP-AC-LITE
Marca: UBIQUITI NETWORKS
Referencia: E10G22T1MINI
Marca: SYNOLOGY
Referencia: PZWMC26W
Marca: PANDUIT
Referencia: C260-S
Marca: ALTAI TECHNOLOGIES
check_circle
check_circle