- Nuevo
Referencia: CCL3
Marca: PANDUIT
No hay proveedores
Banner
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
CARACTERiSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 8 puertos RJ45 a 10/100/1000Mbps Negociacion automatica MDI/MDIX automatico |
Medios de Red | 10BASE-T: cable UTP Categoria 3 4 5 (maximo 100 metros) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximo 100 m) 100BASE-TX: cable UTP Categorias 5 5E (maximo 100 metros) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximo 100 m) 1000BASE-T: cable UTP Categorias 5 5E 6 o superior (maximo 100 metros) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximo 100 m) |
Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
Bloqueo de Seguridad Fisico | No |
Fuente de Alimentacion Externa | Fuente de Alimentacion Externa (Salida: 48VDC / 1.25A) |
Puertos PoE (RJ45) | Estandard: 802.3 af compatible Puertos PoE: Puerto1- Puerto4 Alimentacion Electrica: 55W |
Ancho de Banda de la Red Central | 16Gbps |
Tabla de Direccion MAC | 4K |
Dimensiones | 6.7*3.9*1.1 in. (171*98*27 mm) |
Consumo de Potencia Maximo | 5.49W(220/50Hz. sin PD conectado) 65.24W(220/50Hz. con 55W PD conectado) |
Max Heat Dissipation | 18.73BTU/h(sin PD conectado) 222.60BTU/h(con 55W PD conectado) |
CARACTERiSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Metodo de Transmision | Store-And-Forward |
Funciones Avanzadas | Compatible con Dispositivos PD segun IEEE 802.3af Funcion de Prioridad Auto aprendizaje y auto envejecimiento de Direcciones MAC Control de Flujo EEE802.3x 802.1p/DSCP QoS |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | FCC CE RoHS |
Contenido del Paquete | TL-SG1008P Adaptador de corriente Manual de Usuario |
Consumo | 622 W (max. con dispositivos PoE conectados consumiendo 55W) 5.5 W (max. sin dispositivos PoE conectados) |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensacion Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensacion |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: CCL3
Marca: PANDUIT
Referencia: AD-560062T0E
Marca: HUAWEI
Referencia: 60980
Marca: UGREEN
Referencia: RB5009UPRmasSmasIN
Marca: MIKROTIK
Referencia: NCMHF1
Marca: PANDUIT
Referencia: KIT-C1XNmasO
Marca: ALTAI TECHNOLOGIES
Referencia: DECOM4-3PACK
Marca: TP-LINK
Referencia: DECOE4-2PACK
Marca: TP-LINK
Referencia: EP-TB-4GV2
Marca: EPCOM
Referencia: TL-SG1005P
Marca: TP-LINK
Referencia: NPX1GEN3
Marca: NetPoint
Referencia: MC200CM
Marca: TP-LINK
Referencia: KTZ-45E-006
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: MC9
Marca: VICTORINOX
Referencia: PST7053E
Marca: PRECISION
Referencia: DS-3E3730
Marca: HIKVISION
check_circle
check_circle