- Nuevo producto
![[RB260GSP] Switch Mikrotik 5 puertos PoE [Pasivo] [1in-4out]](https://tienda.st-gns.com/3653-large_default/-rb260gsp-switch-mikrotik-5-puertos-poe-pasivo-1in-4out-.jpg)
No hay proveedores
Banner
Para mayores informes, antes de realizar el pago, contáctenos por WhatsApp
Nos esforzamos para que sus productos lleguen en tiempo y seguros, lea nuestras condiciones de envio
El RB260GSP es un pequeño conmutador SOHO, que cuenta con salida de energia en sus puertos ethernet. Los puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad (PoE pasivo solo en lineas de datos). El RB260GSP tiene cinco puertos Gigabit Ethernet y una caja SFP, la conmutacion se realiza mediante un chip conmutador Atheros. El dispositivo ejecuta un sistema operativo diseñado especificamente para los productos MikroTik Switch: SwOS.
Detalles | |
---|---|
Codigo de producto | CSS106-1G-4P-1S |
Dimensiones | 113x139x28mm |
Sistema operativo | MikroTik SwOS |
Tamaño de almacenamiento | 128 KB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -20 Gr C hasta 70 Gr C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 Gr C |
Detalles | |
---|---|
PoE in | PoE pasivo (Ether1) |
PoE in voltaje de entrada | 11-30 V |
Numero de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada DC jack | 11-30 V |
Consumo maximo de energia | 53 W |
Consumo maximo de energia sin accesorios | 5 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Detalles | |
---|---|
4 Puertos de salida PoE | Ether2-Ether5 |
PoE out | PoE pasivo |
Salida maxima por puerto de salida (entrada <30 V) | 1 A |
Salida total maxima (A) | 2 A |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Detalles | |
---|---|
SFP DDMI | si |
Puertos SFP | 1 |
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Detalles | |
---|---|
Certificacion | CE, EAC, ROHS |
CSS106-1G-4P-1S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 487.6 | 5,922.0 | 1,409.8 | 5,774.4 | 8,928.6 | 4,571.4 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 487.6 | 11,844.0 | 1,409.8 | 11,548.9 | 8,928.6 | 9,142.9 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 487.6 | 6,000.0 | 1,409.8 | 6,000.0 | 8,928.6 | 6,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 487.6 | 12,000.0 | 1,409.8 | 12,000.0 | 8,928.6 | 12,000.0 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: RG-AP180P-L
Marca: RUIJIE
Referencia: SRM19FM2
Marca: PANDUIT
Referencia: PNL-TBLNK010-1S
Marca: SIEMON
Referencia: PST407
Marca: PRECISION
Referencia: HG323RG-WT
Marca: V-SOL
Referencia: GRP2612G
Marca: GRANDSTREAM
Referencia: RKS-02
Marca: SYNOLOGY
Referencia: E0SDC2053
Marca: HUAWEI