- Nuevo
Referencia: WIPOE55SBTIDC
Marca: WI-TEK
No hay proveedores
Banner
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Switch capa 3 con (28) puertos 10G SFPmas y (4) puertos 25G SFP28.
Switch Pro Aggregation es un switch capa 3 totalmente administrable con (28) puertos 10G SFPmas y (4) puertos 25G SFP28 diseñados para mejorar la capacidad de transferencia y el rendimiento de su red mediante la creacion de enlaces de agregacion de alto ancho de banda. Con capacidad de montarse en rack tambien ofrece una capacidad de conmutacion de 760 Gbps y cuenta con una pantalla tactil a color LCM de 1.3" que muestra de manera concisa informacion clave sobre el sistema y la conexion.
Ofrece una proteccion mejorada contra fallas de la fuente de alimentacion cuando se conecta al sistema de energia redundante SmartPower (USP-RPS se vende por separado). Este switch se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la aplicacion web y la aplicacion movil potentes e intuitivas de UniFi Network. (Se recomienda contar con una Consola UniFi OS como UCK-G2-PLUS o UDM-PRO)
Caracteristicas:
Dimensiones | 442 x 325 x 44 mm (174 x 128 x 17") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Sin montura: 46 kg (1014 libras) Con montura: 47 kg (1036 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del recinto | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total sin bloqueo | 380 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de switcheo | 760 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvio | 565.44Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo maximo de energia | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo de alimentacion | (1) Entrada de CA universal 100-240 V CA 2 A max. 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP-RPS 115 V CC 87 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentacion | AC/DC interna 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces de red | (28) Ethernet SFPmas de 1/10 Gbps (4) Ethernet SFP28 de 1/10/25 Gbps* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla LCM | (1) Pantalla tactil de 13" Animacion de inicio: booteo icono de actualizacion de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fabrica en espera de adopcion Azul fijo: dispositivo adoptado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | SFP28/SFPmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de gestion | Ethernet en banda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos | Switch de fibra SMB de capa 3 10/25 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion ESD/EMP | Aire: ± 16kV Contacto: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -5 a 40 GrC (23 a 104 GrF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10 - 90 % sin condensacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE FCC CI |
*Los cuatro puertos SFP28 no admiten velocidades mixtas en el modo de 25 Gbps.
Una vez que uno de los puertos SFP28 este configurado en el modo de 25 Gbps los demas tambien estaran limitados a 25 Gbps.
Los puertos SFP28 solo admiten velocidades mixtas cuando todos los puertos estan a 1 Gbps o 10 Gbps.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: WIPOE55SBTIDC
Marca: WI-TEK
Referencia: LP-FDT-288
Marca: LINKEDPRO BY EPCOM
Referencia: DS-3E0318P-E/M(C)
Marca: HIKVISION
Referencia: POE24V
Marca: MIMOSA NETWORKS
Referencia: SPEAK-510-MS
Marca: JABRA
Referencia: FDP-420A-16
Marca: FIBERHOME
Referencia: HTCM-1U-10C
Marca: LINKEDPRO BY EPCOM
Referencia: WGS-4215-16P2S
Marca: PLANET
Referencia: EPMP-3K
Marca: CAMBIUM NETWORKS
Referencia: KTZ-35E-030
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: S220-48T4S
Marca: HUAWEI
Referencia: A4AXFNGQ
Marca: HOFFMAN
Referencia: HUS726T6TALE6L4
Marca: Western Digital (WD)
Referencia: 10493
Marca: UGREEN
Referencia: GXW4232V2
Marca: GRANDSTREAM
Referencia: XQmas31LC02D
Marca: MIKROTIK
check_circle
check_circle