- Nuevo
Referencia: LP-AOC-25G-1M
Marca: LINKEDPRO
No hay proveedores
Banner
Para mas información, antes de realizar el pago, contáctenos por WhatsApp.
Nos esforzamos para que sus productos lleguen en tiempo y seguros, lea nuestras condiciones de envio
El RB4011 posee un poderoso CPU quad core Cortex A15. El CPU soporta la aceleracion por hardware para IPsec.
En adicional tiene 10 puertos de 1 Gbps en ethernet, y el equipo cuenta con Wave-2 MU-MIMO 4x4.
Detalles | |
---|---|
Codigo de producto | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN |
Arquitectura | ARM de 32 bits |
CPU | AL21400 |
recuento de nucleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | automatico (533 - 1900) MHz |
Cambiar modelo de chip | RTL8367SB |
Dimensiones | 228x120x30mm |
Licencia de enrutador OS | 5 |
Sistema operativo | RouterOS v7 |
Tamaño de la RAM | 1GB |
Tamaño de almacenamiento | 512 megas |
Tipo de almacenamiento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente probada | -40grC a 45grC |
Aceleracion de hardware IPsec | Si |
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos inalambrica de 5 GHz maxima | 1733 Mbit/s |
Numero de cadenas inalambricas de 5 GHz | 4 |
Estandares inalambricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 3 |
Modelo de chip inalambrico de 5 GHz | QCA9984 |
Generacion inalambrica de 5 GHz | Wifi 5 |
Velocidad de datos inalambrica de 2,4 GHz maxima | 300Mbps |
Numero de cadenas inalambricas de 2,4 GHz | 2 |
Estandares inalambricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
Modelo de chip inalambrico de 2,4 GHz | R11e-2HnD |
Generacion inalambrica de 2,4 GHz | Wifi 4 |
velocidad wifi | AC2000 |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 10 |
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP+ | 1 |
Detalles | |
---|---|
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Puerto serie de consola | RJ45 |
Detalles | |
---|---|
Numero de entradas CC | 2 (toma CC, entrada PoE) |
Entrada de conector CC Voltaje | 12-57V |
Consumo maximo de energia | 44W |
Consumo maximo de energia sin accesorios | 23W |
Tipo de refrigeracion | Pasivo |
PoE in | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 18-57V |
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | eter10 |
salida PoE | PoE pasivo hasta 57V |
Salida maxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 600 mA |
Salida maxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 420 mA |
Total maximo (A) | 600 mA |
Detalles | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | Si |
Monitor de voltaje | Si |
5GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit/s | 33 | -96 |
54 MBit/s | 29 | -81 |
MCS0 | 33 | -96 |
MCS7 | 28 | -77 |
MCS9 | 26 | -72 |
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit/s | 28 | -100 |
11MBit/s | 28 | -94 |
6MBit/s | 29 | -96 |
54 MBit/s | 25 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 24 | -79 |
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y licenciado. No es necesaria ninguna compra por separado y el producto esta listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida util del producto o un minimo de 5 años a partir de la fecha de compra.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: LP-AOC-25G-1M
Marca: LINKEDPRO
Referencia: BALUN-E1
Marca: EPCOM
Referencia: TH-TAP-FR-2UR
Marca: THORSMAN
Referencia: MGB-SX2
Marca: PLANET
Referencia: UACC-CM-RJ45-MG
Marca: UBIQUITI NETWORKS
Referencia: PST-MOUNT-POLE-V2
Marca: PRECISION
Referencia: SD.AN-2M10-00
Marca: ALTAI TECHNOLOGIES
Referencia: SFP-GE-LX-SM1310
Marca: HUAWEI
check_circle
check_circle