- Nuevo
Referencia: UCM6308
Marca: GRANDSTREAM
No hay proveedores
Banner
Para mas información, antes de realizar el pago, contáctenos por WhatsApp.
Nos esforzamos para que sus productos lleguen en tiempo y seguros, lea nuestras condiciones de envio
Caracteristicas:
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
Interfaces de gestion | Ethernet Bluetooth | ||||
Interfaces de red | (1) Entrada de datos: puerto RJ45 de 1 GbE (4) Salida de datos: puertos RJ45 de 1 GbE | ||||
interfaces PoE | (1) Entrada PoE (salida PoE no utilizada) | ||||
Boton | Restablecimiento de fabrica | ||||
LED | Blanco azul | ||||
Metodo de alimentacion | PoE | ||||
Fuente de alimentacion | Switch UniFi PoE | ||||
Max. consumo de energia | Sin salida PoE: 13,5 W | ||||
Wattaje maximo por puerto por PSE | 15,4 W* | ||||
Rango de voltaje Modo PoE | 44—57 VCC | ||||
Max potencia de salida |
| ||||
MIMO |
| ||||
Tasa de rendimiento |
| ||||
Ganancia de la antena |
| ||||
Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 grC (-22 a 140 grF) | ||||
Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensacion | ||||
Certificaciones | CE, FCC, CI | ||||
Software | |||||
Estandares Wi-Fi | 802.11a/b/g | ||||
Seguridad inalambrica | WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) | ||||
BSSID | 8 por radio | ||||
VLAN | 802.1Q | ||||
Calidad de servicio avanzada | Limite de velocidad por usuario | ||||
Aislamiento del trafico de invitados | Soportado | ||||
Clientes concurrentes | 300+ | ||||
DFS de espera | Si |
|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: UCM6308
Marca: GRANDSTREAM
Referencia: LOCO5AC
Marca: UBIQUITI NETWORKS
Referencia: LP-SFP-BD-1G-5
Marca: LINKEDPRO BY EPCOM
Referencia: TEN5/8X9OGJ
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: EP30-80-85
Marca: EPCOM
Referencia: TL-SG2008
Marca: TP-LINK
Referencia: PR2AM20M
Marca: TELTONIKA
Referencia: LP-AOC-40G-1M
Marca: LINKEDPRO
check_circle
check_circle